গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | মোট | |
পুরুষ | নারী | ||
সোন্দাবাড়ী | ১৮৪৩ | ১৭১৮ | ৩৫৬১ |
চকবোচাই | ৪৪৫ | ৩৭৭ | ৮২২ |
পদ্মপাড়া | ১১০৩ | ১০৬৭ | ২১৭০ |
বৈখান | ৮৮৪ | ৪৮১ | ৪০৩ |
তরফ সরতাজ | ৯৬৯ | ৯৪৬ | ১৯১৫ |
ক্ষিদ্রপেরী | ৯১১ | ৯১৯ | ১৮৩০ |
চকসদু | ৭৩৫ | ৬৯৯ | ১৪৩৪ |
চকসেকেন্দার | ৩৬০ | ৩৩৮ | ৬৯৮ |
সারোটিয়া | ৪৩৯ | ৪৩৩ | ৮৭২ |
উঞ্চুরখী উত্তরপাড়া | ১৫০৫ | ১৪৩৭ | ২৯৪২ |
উঞ্চুরখী দক্ষিণপাড়া | ১০৩৯ | ৯৭৫ | ২০১৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS