৭নং গাবতলি সদর ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামের তালিকা
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ গাবতলি সদর উপজেলাঃ গাবতলি জেলাঃ বগুড়া
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
০১. | মোছাঃ রম্নবি খাতুন | ৪৫ | মোঃ রেজাউল সরকার | ৪ জন | ০১ | সোন্দাবাড়ী |
|
০২. | ’’ লায়লী খাতুন | ৩৭ | ’’ আব্দুর রশিদ | ৩ ’’ | ’’ | ’’ |
|
০৩. | ’’ রাশেদা খাতুন | ৩২ | ’’ হাফিজার ফকির | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
০৪. | ’’ তানজিলা খাতুন | ৩৪ | ’’ জাহের আলী | ৩ ’’ | ’’ | ’’ |
|
০৫. | ’’ শেফালী খাতুন | ৩৩ | ’’ শহিদুল ইসলাম | ৫ ’’ | ’’ | ’’ |
|
০৬. | ’’ তানজিলা | ৩১ | ’’ রায়হান আলী | ৬ ’’ | ’’ | ’’ |
|
০৭. | ’’ আফরম্নজা বেগম | ৩২ | মোঃ ফারম্নক মিয়া | ৫ ’’ | ০২ | চকবোচাই |
|
০৮. | ’’ আমেনা খাতুন | ৪৭ | ’’ শাজাহান আলী | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
০৯. | ’’ কাকুলী বেগম | ৩০ | ’’ মুন্টু মিয়া | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
১০. | ’’ মাজেদা খাতুন | ৩৫ | ’’ রঞ্জু মিয়া | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
১১. | ’’ নাজমা বেগম | ২৫ | ’’ শাহাদৎ হোসেন | ৩ ’’ | ’’ | ’’ |
|
১২. | ’’ ফাতেমা খাতুন | ৪০ | ’’ আব্দুল গফুর | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
১৩. | ’’ সেলিমা খাতুন | ২৪ | মোঃ বাদল মিয়া | ৪ ’’ | ০৩ | পদ্মপাড়া |
|
১৪. | ’’ রিক্তা বেগম | ৪৭ | ’’ আব্দুস ছালাম ফকির | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
১৫. | ’’ সাজেদা বেগম | ৪৫ | ’’ মুন্টু মিয়া | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
১৬. | ’’ রাহিলা বেগম | ৫০ | ’’ এমদাদুল হক প্রাং | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
১৭. | ’’ উম্মে কুলছুম | ৪৪ | ’’ আবু তাহের প্রাং | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
১৮. | ’’ আমেনা বেগম | ৩৭ | ’’ আব্দুর রশিদ | ৬’’ | ’’ | ’’ |
|
১৯. | ’’ পারম্নল বেগম | ৩৫ | মোঃ আব্দুল মালেক | ৬ ’’ | ’’ | ’’ |
|
২৯
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য - সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ |
চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ গাবতলি সদর উপজেলাঃ গাবতলি জেলাঃ বগুড়া
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
২০. | মোছাঃ মুন্নি বেগম | ৩৫ | মোঃ হায়দার আলী প্রাং | ৪ জন | ০৩ | পদ্মপাড়া |
|
২১. | ’’ বেবী বেগম | ৪৯ | ’’ আজিজার রহমান | ৬ ’’ | ’’ | ’’ |
|
২২. | ’’ রেবেকা বেগম | ৩৩ | ’’ লাল মিয়া মোলস্ন্যা | ৬ ’’ | ’’ | ’’ |
|
২৩. | ’’ মাজেদা খাতুন | ২৬ | ’’ মানিক মিয়া সরকার | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
২৪. | ’’ মেহেরম্নন নেছা | ৩৭ | ’’ জাহিদুল ইসলাম | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
২৫. | ’’ পপি খাতুন | ৩২ | ’’ মকুল প্রাং | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
২৬. | ’’ হাসিনা খাতুন | ৩২ | ’’ নজরম্নল ইসলাম | ৪ ’’ | ০৪ | তরফভাইখা |
|
২৭. | ’’ রাবিয়া খাতুন | ৩৫ | ’’ শাহজাহান আলী | ৫ ’’ | ’’ | ’’ |
|
২৮. | ’’ আনোয়ারা খাতুন | ৩৮ | ’’ মোজাহার হোসেন | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
২৯. | ’’ মোনজেরা খাতুন | ৩৫ | ’’ জয়নাল শেখ | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৩০. | ’’ কবিতা খাতুন | ৩৩ | ’’ আব্দুস সালাম প্রাং | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৩১. | ’’ মোরশেদা বেগম | ৩৬ | ’’ জাহেদ আলী শাহ্ | ৬ ’’ | ’’ | তরফ সরতাজ |
|
৩২. | ’’ লিপি বেগম | ২১ | ’’ আব্দুল হান্নান প্রাং | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৩৩. | ’’ সুবর্ণা খাতুন | ২২ | ’’ স্বপন আলী | ৩ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৩৪. | ’’ ফেরদৌসী আক্তার | ২৫ | ’’ আব্দুল গণি | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৩৫. | ’’ শাহনাজ বেগম | ২৬ | ’’ আনোয়ার হোসেন | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৩৬. | ’’ শাহিনুর খাতুন | ৩৩ | ’’ শফিকুল ইসলাম | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৩৭. | ’’ রেবেকা বেগম | ৩৯ | ’’ জামাত খাঁ | ৪ ’’ | ০৫ | চকসুদ |
|
৩৮. | ’’ ছাবিনা বেগম | ২৫ | ’’ আব্দুল হান্নান প্রাং | ৩ ’’ | ’’ | ’’ |
|
২৯
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য - সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ |
চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ গাবতলি সদর উপজেলাঃ গাবতলি জেলাঃ বগুড়া
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
৩৯. | মোছাঃ চাম্পা বেগম | ৩০ | মোঃ জহুরম্নল ইসলাম | ২ জন | ০৫ | চকসুদ |
|
৪০. | ’’ লাভলী বেগম | ৩৫ | ’’ রিপন মিয়া | ২ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৪১. | ’’ বুলবুলি বেগম | ৩৫ | ’’ মিলন আকন্দ | ২ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৪২. | ’’ রাশেদা বেগম | ৩০ | ’’ আনছার আলী | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৪৩. | ’’ শিলা বেগম | ২০ | ’’ রম্নমান প্রাং | ৩ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৪৪. | ’’ জেসমিন বেগম | ২৫ | ’’ নয়ন প্রাং | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৪৫. | ’’ গোফেলা বেগম | ৩০ | ’’ হান্নান প্রাং | ৩ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৪৬. | ’’ হাছিনা বেগম | ২৫ | ’’ আব্দুল মালেক | ৩ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৪৭. | ’’ মনোয়ারা খাতুন | ৪২ | ’’ জয়নাল আবেদীন | ৩ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৪৮. | ’’ সুফিয়া খাতুন | ২৯ | ’’ বাবলু প্রাং | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৪৯. | ’’ দেলোয়ারা | ৩২ | ’’ আব্দুর রাজ্জাক | ৩ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৫০. | ’’ নুরজাহান বেগম | ৩০ | ’’ আবু কালাম | ৬ ’’ | ০৬ | সারোটিয়া |
|
৫১. | ’’ সাহেরা খাতুন | ২২ | ’’ আব্দুল মালেক | ৩ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৫২. | ’’ রোজিনা বেগম | ৩৬ | ’’ আবুল কাসেম | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৫৩. | ’’ বেবী বেগম | ৩১ | ’’ লাবু ফকির | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৫৪. | ’’ সাবেদন খাতুন | ৪৫ | ’’ ছানা খন্দকার | ৭ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৫৫. | ’’ আমেনা | ৩৫ | ’’ বাচ্চু | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৫৬. | ’’ আনোয়ারা খাতুন | ৩৩ | ’’ ইব্রাহিম মোলস্না | ৫ ’’ | ’’ | চকসেকেন্দার |
|
৫৭. | শ্রীমতি সুজাতা রানী | ৩৫ | পরিতোষ | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
২৯
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য - সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ |
চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ গাবতলি সদর উপজেলাঃ গাবতলি জেলাঃ বগুড়া
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
৫৮. | মোছাঃ পারম্নল বেগম | ২৭ | মোঃ আব্দুল বাছেদ | ৫ জন | ০৬ | চকসেকেন্দার |
|
৫৯. | ’’ আদরী রানী রাজভর | ৩০ | ’’ মোহন লাল | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৬০. | ’’ রম্নবি খাতুন | ৩২ | ’’ বাছেদ প্রাং | ৪ ’’ | ০৭ | দাঁড়াইল |
|
৬১. | ’’ নাজমা বেগম | ২৫ | ’’ জিয়াউর | ৩ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৬২. | শ্রীমতি অঞ্জলী রানী | ৩৯ | শ্রী অমল সরকার | ৬ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৬৩. | মোছাঃ শাহিনুর বেগম | ৩৯ | মোঃ আব্দুস সাত্তার | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৬৪. | ’’ গোলে | ৩১ | ’’ আবেদালী | ৫ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৬৫. | ’’ হেলেনা বেগম | ৩৫ | ’’ ইসমাইল হোসেন | ৪ ’’ | ’’ | ÿÿদ্রপেরী |
|
৬৬. | ’’ লিপি খাতুন | ৩৪ | ’’ সাজু মিয়া | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৬৭. | ’’ জায়েদা বেগম | ৩২ | ’’ আজিজার রহমান | ৫ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৬৮. | ’’ ছালেমা বেগম | ২৮ | ’’ জুয়েল | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৬৯. | ’’ আমেনা বেগম | ৪৫ | ’’মুনছুর আলী | ৫ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৭০. | ’’ জোবেদা | ৩৭ | মৃত রফিকুল আকন্দ | ৬ ’’ | ০৮ | উঞ্চুরখী দঃপাড়া |
|
৭১ | ’’ মিনি বেগম | ৪০ | মোঃ তোতা | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৭২. | ’’ নাজমা বেগম | ৩০ | ’’ রবিউল করিম | ৩ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৭৩. | ’’ খাতিজা বেগম | ৪০ | ’’ সাজাহান | ৫ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৭৪. | ’’ কমেলা | ৩৪ | ’’ জহুরম্নল মন্ডল | ৬ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৭৫. | ’’ গোলে খাতুন | ৪০ | ’’ রবু প্রাং | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৭৬ | ফতে বেগম | ৪০ | ’’ জহুরম্নল মন্ডল | ৪ ’’ | ৪ ’’ | ’’ |
|
২৯
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য - সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ |
চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ গাবতলি সদর উপজেলাঃ গাবতলি জেলাঃ বগুড়া
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
৭৭. | মোছাঃ মমেনা বেগম | ৪০ | মোঃ লিটন | ৪ জন | ০৯ |
|
|
৭৮. | ’’ ফেন্সি আকতার | ২৬ | মৃত আব্দুল লতিফ | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৭৯. | ’’ সামচুন নাহার গিনি | ৪০ | মোঃ মকবুল খাঁ | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৮০. | ’’ রওশন আরা | ৪৬ | ’’ আব্দুল মজিদ | ৫ ’’ | ’’ | উঞ্চুরখী উঃপাড়া |
|
৮১. | ’’ মাবিয়া বেগম | ৩৭ | ’’ হেলাল প্রাং | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৮২. | ’’ রিতা বেগম | ৪৯ | ’’ আব্দুস ছালাম মন্ডল | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৮৩. | ’’ ফাতেমা বেগম | ৩৬ | ’’ সুজন মিয়া ফকির | ২ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৮৪. | ’’ বুলি বেগম | ৫১ | ’’ আব্দুস ছাত্তার প্রাং | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৮৫. | ’’ রেহেনা বেগম | ৩৮ | ’’ আবুল কালাম ফকির | ৩ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৮৬. | ’’ সাহেরা বেগম | ৪৪ | ’’ শফিকুল ইসলাম | ২ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৮৭. | ’’ রেজিয়া বেগম | ৫০ | ’’ মোজাহার আলী | ৩ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৮৮. | ’’ সুন্দরী বিবি | ৫০ | মৃত সেকেন্দার প্রাং | ২ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৮৯. | ’’ জোসনা বেগম | ৪২ | মোঃ আব্দুল আলিম | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
৯০. | ’’ সুইটি খাতুন | ৩৫ | ’’ বাদল | ৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য - সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ |
চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS