গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
গাবতলি, বগুড়া।
ক্রঃ নং |
নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | মোছাঃ আদরী বেগম | রবিউল আকন্দ | সোন্দাবাড়ী | ০১ | গাবতলি সদর | |
০২ | মোছাঃ তহমিনা বেগম | শাহেদ খন্দকার | চকবোচাই | ০২ | ” | |
০৩ | মোছাঃ শিমুলী বেগম | খায়রুল ইসলাম | পদ্মপাড়া | ০৩ | ” | |
০৪ | মোছাঃ আঙ্গুর বেগম | সাজু ফকির | পদ্মপাড়া | ০৩ | ” | |
০৫ | কাজল বেগম | জাহাঙ্গীর হোসেন | তরফভাইখাঁ | ০৪ | ” | |
০৬ | মোছাঃ শান্তনা বেগম | আঃ সাত্তার | সারোটিয়া | ০৬ | ” | |
০৭ | লিপি বেগম | লিটন মিয়া | দাঁড়াইল | ০৭ | ” | |
০৮ | জোসনা বেগম | মোস্তাফিজার | চকসদু | ০৫ | ” | |
০৯ | কল্পনা বেগম | স্বাধীন ফকির | চকসদু | ০৫ | ” | |
১০ | রোখশানা বেগম | আঃ সালাম | চকসদু | ০৫ | ” | |
১১ | মুক্তি বেগম | নয়ন প্রাং | উঞ্চরখী | ০৮ | ” | |
১২ | শান্তনা খাতুন | রবিউল আকন্দ | উঞ্চরখী | ০৮ | ” | |
১৩ | নীলা বেগম | রফিকুল ইসলাম | উঞ্চরখী উঃপাড়া | ০৯ | ” | |
১৪ | রেশমা আকতার | দেলোয়ার ফকির | উঞ্চরখী উঃপাড়া | ০৯ | ” |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS